Timo komt uit Nederland en sluit zich in de tweede helft van 2025 aan bij het Mannenprogramma als stagiair.
RESULTATEN DOOR CARRIÈRE
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 1 | NIBC Tour of Holland Stage 4 |
| 1 | Midden-Brabant Poort Omloop |
| 1 | Olympia's Tour Stage 2 |
| 2 | Olympia's Tour General classification |
| 2 | Flèche du Sud Stage 2 |
| 3 | Flèche du Sud Stage 1 (ITT) |
| 3 | Olympia's Tour Points classification |
| 5 | Arno Wallaard Memorial |
| 6 | VDL Groep Omloop der Kempen |
| 6 | Flèche du Sud Points classification |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 2 | Olympia's Tour Stage 2 |
| 4 | Ronde van Overijssel |
| 4 | Flèche du Sud Stage 1 |
| 4 | Flèche du Sud Stage 2 |
| 4 | Flèche du Sud Stage 5 |
| 4 | Flèche du Sud Points classification |
| 7 | ZLM Tour Stage 2 |
| 7 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie Stage 3 |
| 8 | Olympia's Tour Stage 4 |
| 8 | Olympia's Tour Points classification |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 3 | Flèche du Sud Stage 1 |
| 6 | Memorial Philippe Van Coningsloo |
| 7 | Flèche du Sud Prologue |
| 8 | Volta Limburg Classic |
| 8 | Okolo jižních Čech/Tour of South Bohemia Stage 2 |
| 10 | Flèche du Sud Points classification |
| 11 | Olympia's Tour Stage 2 |
| 12 | Flèche du Sud Stage 3 |
| 13 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie Stage 4 |
| 14 | Olympia's Tour General classification |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 3 | Visit Friesland Elfsteden Race |
| 8 | Flèche du Sud Stage 1 |
| 10 | Flèche du Sud Stage 2 |
| 11 | Kreiz Breizh Elites Stage 1 (TTT) |
| 13 | Tour du Loir et Cher Stage 2 |
| 13 | Tour du Loir et Cher Stage 5 |
| 14 | Tour du Loir et Cher Stage 1 |
| 14 | Tour du Loir et Cher Mountains classification |
| 14 | Flèche du Sud Stage 5 |
| 16 | Tour de Normandie Stage 2 |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 1 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia Stage 1 (TTT) |
| 4 | National Championships Netherlands MU Road Race |
| 5 | Ronde van de Achterhoek |
| 6 | Ronde van Drenthe |
| 6 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia Stage 2 |
| 6 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia Youth classification |
| 7 | Course de la Paix Grand Prix Jeseníky Stage 1 |
| 10 | Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia General classification |
| 10 | Kreiz Breizh Elites Stage 1 (TTT) |
| 11 | Course de la Paix Grand Prix Jeseníky Prologue |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 15 | National Championships Netherlands MU Road Race |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 6 | Flèche du Sud Youth classification |
| 7 | National Championships Netherlands U23 ITT |
| 8 | Flèche du Sud Stage 3 |
| 15 | Flèche du Sud Prologue |
| 19 | Ronde van Overijssel |
| 22 | Flèche du Sud Points classification |
| 30 | Flèche du Sud Stage 1 |
| 36 | Flèche du Sud General classification |
| 38 | Flèche du Sud Stage 2 |
| 41 | Midden-Brabant Poort Omloop |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 1 | Carpathian Couriers Race Stage 5 |
| 7 | Carpathian Couriers Race Youth classification |
| 10 | Tour de Serbia Mountains classification |
| 11 | Oberösterreich Rundfahrt Stage 2 |
| 15 | Carpathian Couriers Race General classification |
| 17 | Olympia's Tour Stage 2 |
| 20 | ZLM tour |
| 22 | Carpathian Couriers Race Stage 6 |
| 25 | Carpathian Couriers Race Points classification |
| 25 | Olympia's Tour Stage 1 |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 1 | Ronde des Vallées Points classification |
| 8 | La route des Géants |
| 10 | National Championships Netherlands MJ ITT |
| 12 | SPIE Internationale Juniorendriedaagse Mountains classification |
| 12 | OberÖsterreich Juniorenrundfahrt Mountains classification |
| 15 | SPIE Internationale Juniorendriedaagse Stage 3 |
| 15 | National Championships Netherlands MJ Road Race |
| 23 | Ronde van Vlaanderen Juniores Tour des Flandres Juniors |
| 24 | Record Bank E3 Harelbeke Junioren |
| 26 | SPIE Internationale Juniorendriedaagse Points classification |
| Pos. | WEDSTRIJD |
|---|---|
| 1 | Ronde van Vlaanderen Juniores Tour des Flandres Juniors |
| 7 | Int. Junioren Driedaagse van Axel Stage 3 |
| 16 | Oberösterreich Juniorenrundfahrt Stage 1 |
| 20 | Grand Prix Bob Jungels |
| 34 | Int. Junioren Driedaagse van Axel Stage 1 |
| 43 | Oberösterreich Juniorenrundfahrt Stage 2 |
| 55 | Int. Junioren Driedaagse van Axel Stage 2 (ITT) |
| 55 | La Philippe Gilbert juniors |
| 60 | Oberösterreich Juniorenrundfahrt General classification |
| 73 | National Championships Netherlands MJ Road Race |
