6 juni – etappe 2: Hartlepool – Saltburn-by-the-Sea
Lees hier meer over Mara Roldans overwinning in etappe 2.
6 juni – etappe 2: Hartlepool – Saltburn-by-the-Sea
Lees hier meer over Mara Roldans overwinning in etappe 2.
5 juni – etappe 1: Dalby Forest – Redcar
De openingsetappe van de Tour of Britain Women begon gecontroleerd, met een compact peloton dat lange tijd samenbleef. Op de laatste gecategoriseerde klim van de dag, Langburn’s Bank, barstte de koers los. Drie rensters vielen aan op de top van de klim, waarna Lecourt en Faulkner erin slaagden een voorsprong van maximaal 33 seconden uit te bouwen. Ondanks een sterke achtervolging vanuit het peloton — met Team Picnic PostNL-rensters Mara Roldan en Megan Jastrab in het gereduceerde peloton — bleven de koplopers vooruit. Lecourt schreef uiteindelijk de etappe op haar naam, terwijl Jastrab knap naar de 7de plaats sprintte in de achtervolgende groep.
Na de etappe zei Jastrab: “Het was een korte etappe om de Tour of Britain mee te beginnen, met slechts 80 kilometer. We reden goed als team en wilden gaan voor een sprint, maar de koers brak open de steile heuveltjes halverwege het parcours. Mara en ik zaten in de eerste groep van 23 rensters en we beperkten ons tot het volgen van aanvallen, in de hoop dat alles weer samen zou komen. Helaas had Mara mechanische pech op minder dan 3 kilometer van de finish, maar ze reed echt sterk. In de finale werd de sprint vroeg aangetrokken in een poging de twee koplopers nog te grijpen. Ik heb mijn best gedaan om te sprinten, maar had de benen gewoon niet en werd uiteindelijk zevende. Ik ben tevreden met het gevoel op de fiets en kijk uit naar de komende dagen met het team!”
Photo credit: SWpix.com
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | (LE COURT) PIENAAR Kimberley | AG Insurance - Soudal Team | 1:59:18 | - |
2 | FAULKNER Kristen | EF Education-Oatly | ,, | - |
3 | WIEBES Lorena | Team SD Worx - Protime | 0:05 | - |
7 | JASTRAB Megan | Team Picnic PostNL | ,, | - |
23 | ROLDAN Mara | Team Picnic PostNL | 1:27 | - |
48 | NELSON Josie | Team Picnic PostNL | 1:53 | - |
49 | KOOL Charlotte | Team Picnic PostNL | ,, | - |
59 | PEPERKAMP Esmée | Team Picnic PostNL | ,, | - |
81 | BARBIERI Rachele | Team Picnic PostNL | 6:22 | - |
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | (LE COURT) PIENAAR Kimberley | AG Insurance - Soudal Team | 1:59:05 | - |
2 | FAULKNER Kristen | EF Education-Oatly | 0:05 | - |
3 | WIEBES Lorena | Team SD Worx - Protime | 0:14 | - |
8 | JASTRAB Megan | Team Picnic PostNL | 0:18 | - |
23 | ROLDAN Mara | Team Picnic PostNL | 1:40 | - |
48 | NELSON Josie | Team Picnic PostNL | 2:06 | - |
49 | KOOL Charlotte | Team Picnic PostNL | ,, | - |
59 | PEPERKAMP Esmée | Team Picnic PostNL | ,, | - |
81 | BARBIERI Rachele | Team Picnic PostNL | 6:35 | - |
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | (LE COURT) PIENAAR Kimberley | AG Insurance - Soudal Team | 0:00 | 35 |
2 | FAULKNER Kristen | EF Education-Oatly | ,, | 25 |
3 | WIEBES Lorena | Team SD Worx - Protime | ,, | 12 |
8 | JASTRAB Megan | Team Picnic PostNL | ,, | 4 |
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | FERGUSON Cat | Movistar Team | 1:59:23 | - |
2 | COUZENS Millie | Great Britain | ,, | - |
3 | BÄCKSTEDT Zoe | CANYON//SRAM zondacrypto | ,, | - |
4 | ROLDAN Mara | Team Picnic PostNL | 1:22 | - |
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | (LE COURT) PIENAAR Kimberley | AG Insurance - Soudal Team | 0:00 | 6 |
2 | KOSTER Anouska | Uno-X Mobility | ,, | 6 |
3 | FAULKNER Kristen | EF Education-Oatly | ,, | 5 |
Pos. | Renner | Team | Tijd | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 5:58:09 | - | |
2 | Lidl - Trek | 0:06 | - | |
3 | FDJ - SUEZ | 0:12 | - | |
4 | UAE Team ADQ | 1:48 | - | |
5 | CANYON//SRAM zondacrypto | ,, | - | |
6 | Team Picnic PostNL | 3:10 | - | |
7 | AG Insurance - Soudal Team | 3:31 | - | |
8 | EF Education-Oatly | ,, | - | |
9 | CERATIZIT Pro Cycling Team | 3:36 | - | |
10 | Team SD Worx - Protime | ,, | - |
"*" geeft vereiste velden aan