Hailing from Ireland, Dillon joins the Men’s program as a stagiaire for the second half of 2025.
Results through career
| Pos. | Race |
|---|---|
| 3 | Région Pays de la Loire Tour Stage 1 |
| 4 | Tour Alsace Stage 2 |
| 6 | Grand Prix de Denain Porte du Hainaut |
| 8 | La Roue Tourangelle Centre Val de Loire Groupama P.V.L. |
| 8 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini |
| 13 | Tour de la Provence Stage 3 |
| 13 | Tour des Alpes-Maritimes Mountains classification |
| 14 | Paris Camembert |
| 15 | Tour Alsace Stage 1 (TTT) |
| 16 | Petronas Le Tour de Langkawi Stage 1 |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 2 | National Championships Ireland ME Road Race |
| 3 | Tour Alsace Stage 1 (TTT) |
| 3 | Le Tour de Bretagne Cycliste Points classification |
| 5 | Le Tour de Bretagne Cycliste Stage 1 |
| 5 | Le Tour de Bretagne Cycliste Stage 6 |
| 8 | Le Tour de Bretagne Cycliste Stage 2 |
| 13 | Le Tour de Bretagne Cycliste Stage 5 |
| 14 | Binche Chimay |
| 14 | Le Tour de Bretagne Cycliste Stage 4 |
| 17 | Paris-Chauny |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 5 | Tour du Pays de Montbéliard General classification |
| 5 | National Championships Ireland ME Road Race |
| 6 | Tour du Pays de Montbéliard Prologue |
| 7 | Tour du Pays de Montbéliard Stage 2 |
| 16 | Tour du Pays de Montbéliard Stage 1 |
| 22 | Tour Alsace Stage 2 |
| 23 | Tour Alsace Mountains classification |
| 26 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini |
| 33 | Le Tour des 100 Communes |
| 34 | Tour Alsace Stage 1 (TTT) |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 3 | Tour du Pays de Montbéliard Points classification |
| 4 | Tour du Pays de Montbéliard Stage 2 |
| 4 | Tour du Pays de Montbéliard Stage 3 |
| 5 | Paris Troyes |
| 6 | Tour du Loir et Cher Stage 1 |
| 6 | Tour d'Eure-et-Loir Stage 3 |
| 6 | National Championships Ireland ME ITT |
| 8 | Tour d'Eure-et-Loir Stage 2 |
| 8 | Tour Alsace Stage 1 (TTT) |
| 9 | Tour du Pays de Montbéliard General classification |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 5 | National Championships Ireland U23 ITT |
| 10 | Tour de l'Avenir Stage 2 (TTT) |
| 13 | Tour de l'Avenir Stage 3 |
| 15 | Tour de l'Avenir Stage 5 |
| 17 | Kreiz Breizh Elites Youth classification |
| 20 | Tour de l'Avenir Stage 4 |
| 26 | Kreiz Breizh Elites Mountains classification |
| 27 | Kreiz Breizh Elites Stage 1 (TTT) |
| 28 | Kreiz Breizh Elites Stage 3 |
| 29 | European Continental Championships MU Road Race |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 11 | World Championships Mixed Relay TTT |
| 20 | Kreiz Breizh Elites Stage 1 (TTT) |
| 22 | Entre Brenne et Montmorillonnais |
| 24 | National Championships Ireland ME Road Race |
| 33 | Course de la Paix Grand Prix Priessnitz spa Stage 1 |
| 43 | Kreiz Breizh Elites Youth classification |
| 49 | Course de la Paix Grand Prix Priessnitz spa Prologue |
| 86 | L'Etoile d'Or |
| 88 | Kreiz Breizh Elites Stage 4 |
| 89 | Rutland Melton Cicle Classic |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 10 | Rás Tailteann Youth classification |
| 16 | Rás Tailteann Stage 3 |
| 19 | Kreiz Breizh Elites Youth classification |
| 26 | Rás Tailteann General classification |
| 29 | Rás Tailteann Stage 4 |
| 29 | Rás Tailteann Stage 8 |
| 30 | Rás Tailteann Stage 5 |
| 38 | Rás Tailteann Stage 1 |
| 40 | Rás Tailteann Stage 7 |
| 41 | Rás Tailteann Stage 6 |
| Pos. | Race |
|---|---|
| 13 | National Championships Ireland MJ Road Race |
| 16 | Tour des Portes du Pays d'Othe Stage 2 (TTT) |
| 40 | Trophée Centre Morbihan Stage 3 |
| 50 | Trophée Centre Morbihan General classification |
| 52 | Trophée Centre Morbihan Stage 2 (ITT) |
| 69 | La route des Géants |
| 70 | Trophée Centre Morbihan Stage 1 |
