Skip to primary navigation
Skip to main content
Skip to footer
Menu
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Linkedin
Team Picnic PostNL
Store
NL
News
About us
Anti-doping
Social responsibility
Meet the team
Partners
Fan zone
Road Code
Calendar
Photos
Videos
Recipes
Press
Photos
Tour Down Under Men – Gallery
Tour Down Under
January 25, 2025
Stage 6
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Stage 5
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize and Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Stage 4
Tobias Lund Andresen and Gijs Leemreize | Tour Down Under l Photo Credit: Cycling Images
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy and Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson and Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Stage 3
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Stage 2
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Bjoern Koerdt | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Bjoern Koerdt and Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Stage 1
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Tobias Lund Andresen | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Gijs Leemreize | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Oscar Onley | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Julius van den Berg | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Patrick Eddy | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Alex Edmondson | Tour Down Under | Photo Credit: Chris Auld
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images
Team Picnic PostNL | Tour Down Under | Photo Credit: Cycling Images